白樺教育館の大学生クラスに通う西山裕天(ひろたか)さんが自分の住む町・我孫子市内の放射線レベルを測りました。きっかけはひょんなことから。
5月半ば、自宅に線量計があったので、何気なく家の中、外を測ってみました。
ギョッ!
テレビや新聞が報道する(文部科学省発表の)線量値と全然違う。見間違いかと思って何度も測り直す。場所によるのかと思って少し移動して測る。測り方が間違っているのかも、と思っていろいろ試してみる。何度やってみても家の外は報道される値の8〜10倍にもなる。今日は雨が降ってるから異常な値なのかも。そう思いもし、場所にもよるのかも、と思い、後日改めていろいろな場所で測ることに。
というわけで、晴れた日(5月21日・15:00〜24:00)に我孫子市内のあちこち40数箇所で計測したのでした。
以下、西山さんの白樺MLでの報告を引用します。
こんばんは。
西山です。
先日、線量を報告しましたが、あれからもう少し調べてみました。
今日はそれをまとめた物を送りたいと思います。
作成した図もそのまま送ります。
まず使用した測定器について詳しい仕様を調べたので、その情報から。
知らなかったんですけどこの機械、13万円以上するそうです。
一台買おうかと思っていましたが……気軽には買えませんね……。
測定方法は前回と同じです。
電源を入れて待機状態(35秒)が終わると測定が始まりますが、数値が安定するまで一分間待ってから記録を始めま す。
地上120cm付近を、20秒間隔で合計4回測定し平均を出しました。
下の画像が、編集した放射線マップです。
1回目計測 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平 均 |
1 5/21 21:41 (子ノ神神社境内、教育館本部横の門) | ||||
0.389μSv/h | 0.397μSv/h | 0.398μSv/h | 0.402μSv/h | 0.397μSv/h |
2 5/21 15:28 | ||||
0.408μSv/h | 0.422μSv/h | 0.427μSv/h | 0.426μSv/h | 0.421μSv/h |
3 5/21 15:42 →この地点は詳細データ有り(下へ) | ||||
0.318μSv/h | 0.343μSv/h | 0.353μSv/h | 0.355μSv/h | 0.342μSv/h |
4 5/21 15:45 | ||||
0.474μSv/h | 0.492μSv/h | 0.485μSv/h | 0.474μSv/h | 0.481μSv/h |
5 5/21 15:48 | ||||
0.473μSv/h | 0.467μSv/h | 0.474μSv/h | 0.492μSv/h | 0.477μSv/h |
6 5/21 16:00 | ||||
0.321μSv/h | 0.323μSv/h | 0.319μSv/h | 0.325μSv/h | 0.322μSv/h |
7 5/21 15:52 | ||||
0.336μSv/h | 0.337μSv/h | 0.343μSv/h | 0.340μSv/h | 0.339μSv/h |
8 5/21 12:31 | ||||
0.430μSv/h | 0.429μSv/h | 0.418μSv/h | 0.405μSv/h | 0.421μSv/h |
9 5/21 22:41(我孫子第一小学校東門入り口) | ||||
0.399μSv/h | 0.400μSv/h | 0.402μSv/h | 0.414μSv/h | 0.404μSv/h |
10 5/21 22.32(我孫子第一小学校南門入り口) | ||||
0.383μSv/h | 0.389μSv/h | 0.376μSv/h | 0.365μSv/h | 0.378μSv/h |
11 5/21 22:29 | ||||
0.337μSv/h | 0.329μSv/h | 0.325μSv/h | 0.322μSv/h | 0.328μSv/h |
12 5/21 22:25 | ||||
0.394μSv/h | 0.395μSv/h | 0.386μSv/h | 0.374μSv/h | 0.387μSv/h |
13 5/21 22:51(我孫子第一小学校正門) | ||||
0.419μSv/h | 0.413μSv/h | 0.410μSv/h | 0.414μSv/h | 0.414μSv/h |
14 5/21 22:49(国道356と旧水戸街道の分岐点) | ||||
0.386μSv/h | 0.393μSv/h | 0.407μSv/h | 0.405μSv/h | 0.398μSv/h |
15 5/21 22:45 | ||||
0.418μSv/h | 0.427μSv/h | 0.420μSv/h | 0.422μSv/h | 0.422μSv/h |
16 5/21 22:57 | ||||
0.439μSv/h | 0.444μSv/h | 0.449μSv/h | 0.456μSv/h | 0.447μSv/h |
17 5/21 23:08 | ||||
0.418μSv/h | 0.425μSv/h | 0.440μSv/h | 0.457μSv/h | 0.435μSv/h |
18 5/21 23:01 | ||||
0.461μSv/h | 0.445μSv/h | 0.462μSv/h | 0.473μSv/h | 0.451μSv/h |
19 5/21 23:2058 | ||||
0.412μSv/h | 0.408μSv/h | 0.412μSv/h | 0.394μSv/h | 0.407μSv/h |
20 5/21 23:13 | ||||
0.384μSv/h | 0.396μSv/h | 0.421μSv/h | 0.444μSv/h | 0.411μSv/h |
21 5/21 23:16(コナカ前) | ||||
0.467μSv/h | 0.467μSv/h | 0.456μSv/h | 0.456μSv/h | 0.462μSv/h |
22 5/21 23:19 | ||||
0.463μSv/h | 0.468μSv/h | 0.470μSv/h | 0.462μSv/h | 0.466μSv/h |
23 5/21 23:27(東邦病院前) | ||||
0.390μSv/h | 0.388μSv/h | 0.380μSv/h | 0.375μSv/h | 0.383μSv/h |
24 5/21 23:24 | ||||
0.430μSv/h | 0.425μSv/h | 0.420μSv/h | 0.414μSv/h | 0.422μSv/h |
25 5/21 23:34 | ||||
0.438μSv/h | 0.437μSv/h | 0.419μSv/h | 0.421μSv/h | 0.429μSv/h |
26 5/21 23:31 | ||||
0.432μSv/h | 0.430μSv/h | 0.426μSv/h | 0.423μSv/h | 0.428μSv/h |
27 5/21 23:49 | ||||
0.440μSv/h | 0.450μSv/h | 0.439μSv/h | 0.434μSv/h | 0.441μSv/h |
28 5/21 23:45(我孫子市役所) | ||||
0.402μSv/h | 0.400μSv/h | 0.409μSv/h | 0.430μSv/h | 0.410μSv/h |
29 5/21 23:40(我孫子市役所前バス停) | ||||
0.432μSv/h | 0.433μSv/h | 0.432μSv/h | 0.436μSv/h | 0.433μSv/h |
30 5/21 23:37(我孫子市役所西別館) | ||||
0.440μSv/h | 0.435μSv/h | 0.430μSv/h | 0.425μSv/h | 0.433μSv/h |
31 5/21 23:55 | ||||
0.348μSv/h | 0.356μSv/h | 0.342μSv/h | 0.311μSv/h | 0.339μSv/h |
32 5/21 23:58(レストラン、ココス前) | ||||
0.298μSv/h | 0.301μSv/h | 0.300μSv/h | 0.294μSv/h | 0.298μSv/h |
33 5/21 16:00 | ||||
0.321μSv/h | 0.323μSv/h | 0.319μSv/h | 0.325μSv/h | 0.322μSv/h |
34 5/21 21:45 | ||||
0.313μSv/h | 0.312μSv/h | 0.304μSv/h | 0.314μSv/h | 0.311μSv/h |
35 5/21 21:50 | ||||
0.350μSv/h | 0.364μSv/h | 0.352μSv/h | 0.357μSv/h | 0.356μSv/h |
36 5/21 21:53 | ||||
0.373μSv/h | 0.368μSv/h | 0.380μSv/h | 0.377μSv/h | 0.375μSv/h |
37 5/21 21:56 | ||||
0.360μSv/h | 0.356μSv/h | 0.366μSv/h | 0.376μSv/h | 0.365μSv/h |
38 5/21 22:00 | ||||
0.348μSv/h | 0.355μSv/h | 0.342μSv/h | 0.342μSv/h | 0.347μSv/h |
39 5/21 22:05(オランダ屋前) | ||||
0.384μSv/h | 0.385μSv/h | 0.386μSv/h | 0.384μSv/h | 0.385μSv/h |
40 5/21 22:09 | ||||
0.441μSv/h | 0.436μSv/h | 0.437μSv/h | 0.427μSv/h | 0.435μSv/h |
41 5/21 22:13(白樺文学館前) | ||||
0.446μSv/h | 0.437μSv/h | 0.433μSv/h | 0.430μSv/h | 0.437μSv/h |
42 5/21 22:16 | ||||
0.374μSv/h | 0.369μSv/h | 0.369μSv/h | 0.374μSv/h | 0.372μSv/h |
43 5/21 22:19 | ||||
0.351μSv/h | 0.347μSv/h | 0.344μSv/h | 0.355μSv/h | 0.349μSv/h |
A 5/21 16:18 | ||||
0.364μSv/h | 0.383μSv/h | 0.392μSv/h | 0.399μSv/h | 0.385μSv/h |
B 5/21 16:15 | ||||
0.336μSv/h | 0.354μSv/h | 0.369μSv/h | 0.388μSv/h | 0.362μSv/h |
C 5/21 16:12 | ||||
0.362μSv/h | 0.381μSv/h | 0.382μSv/h | 0.390μSv/h | 0.379μSv/h |
D 5/21 16:08 | ||||
0.325μSv/h | 0.326μSv/h | 0.317μSv/h | 0.306μSv/h | 0.319μSv/h |
このうち、添付図の地点3について、地表面と側溝も測ってみました。
地点3の放射線量
1回目計測 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平 均 |
側溝上 5/21 15:32 | ||||
0.613μSv/h | 0.635μSv/h | 0.631μSv/h | 0.607μSv/h | 0.622μSv/h |
地表面 5/21 15:35 | ||||
0.550μSv/h | 0.558μSv/h | 0.560μSv/h | 0.564μSv/h | 0.558μSv/h |
地点3 5/21 15:42 | ||||
0.318μSv/h | 0.343μSv/h | 0.353μSv/h | 0.355μSv/h | 0.342μSv/h |
地点4・5の放射線量
1回目計測 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平 均 |
地点4 5/21 15:45 | ||||
0.474μSv/h | 0.492μSv/h | 0.485μSv/h | 0.474μSv/h | 0.481μSv/h |
地点5 5/21 15:48 | ||||
0.473μSv/h | 0.467μSv/h | 0.474μSv/h | 0.492μSv/h | 0.477μSv/h |
以上、西山でした。
大人であれば地上高1mちょっと、子どもだったらもっと下で測る。放射線レベルを測るとしたらこうでなくちゃ。
これは、私たちの身の安全を考えて、放射線レベルを自分で計測してみようとすればわかる当たり前のことです。地上高7mとか18mとかで計測したデータ(文科省発表値)を見て、安全だと思い込むことの愚かさもまたよくわかります。
また、場所を変えて測ってみれば、その違いから地域差が大きいであろうことも容易に想像できます。一地点での計測をもって安全だ、と主張することにも無理があるでしょう。
さて、文部科学省発表値(千葉県市原市)ですが、この日の放射線レベルは0.045〜0.046マイクロシーベルト/時でした。西山さん計測の値(47ヶ所平均:0.3941μSv/h)と比べると約1/9です。
この違いはどこから来るか、もう明白ですね。
地域差と計測法(地上高)がその原因と言えそうです。
文科省による放射線レベル計測の目的は、私たちの日常生活の場における安全性を見るためではなく、核実験の爆心地(もしくは原発事故地点)から流れてくる放射能のおおよその程度を監視するものです。急激に上がれば何かあったとわかります。従って、地上に降り積もった放射能の影響を排除する必要があり、地上高18mとか7mとかの高い場所での計測になります。その結果、私たちの生活する場の放射線レベルとはまったく異なったものになるのが当たり前なのです。これをもって『安全だ.』は勘弁していただきたいですね。
付録と追記:
コメント追加 2011年6月9日
2011年6月6日
古林 治